常用超聲波縮寫和符號
更新時間:2022-07-19
瀏覽次數(shù):6214
材料特性 #
E | 彈性模量(楊氏模量) | Pa |
G | 剪切模量(剛性模量) | Pa |
ν [nu] | 泊松比 | ——— |
ρ [rho] | 密度 | kg/m3 |
α [alpha] | 熱膨脹系數(shù) | 1/°C |
HRC, Rc | 洛氏硬度(C級) | ——— |
HV | 維氏硬度 | ——— |
ctw | 細線波速 | 米/秒 |
cd | 膨脹波速 | 米/秒 |
cs | 剪切波速 | 米/秒 |
ctp | Thin-plate wave speed | 米/秒 |
Qmaterial | 材料在頻率和應變下的Q值 | ——— |
電氣
L | 電感 | H |
C | 電容 | F |
R | 電阻 | 歐姆 |
Y | 導納 | 歐姆 |
Z | 阻抗 | 歐姆 |
v, V | 電壓 | 伏特 |
i, I | 電流 | 安培 |
q | 電荷 | 庫倫 |
E | 電場強度 | 伏/米 |
ε[epsilon] | 介電常數(shù) | F/m |
εo | 自由空間的介電常數(shù) | F/m |
K | Dielectric constant | ——— |
應力和應變
σ [sigma] | 拉伸或壓縮應力 | Pa |
? [epsilon] | 拉伸或壓縮應變 | ——— |
τ [tau] | 剪切應力 | Pa |
γ [gamma] | 剪切應變 | ——— |
σij [sigma] | i 平面上的應力沿j方向作用 | Pa |
?ij [epsilon] | i 平面上的應變在j方向上作用 | ——— |
σv [sigma] | 范式等效應力 | Pa |
kt | 應力集中系數(shù) | ——— |
壓電陶瓷和換能器
Tc | 居里溫度 | °C |
d | 電荷常數(shù)或應變常數(shù) | 米/伏特 |
g | 電壓常數(shù) | 平方米/庫侖 |
κeff [kappa] | 機電耦合系數(shù)(有效) | --- |
Co | 壓電鉗位(阻塞)電容 | F |
tanδ [tan delta] | 介電損耗角正切 | --- |
T | 應力(僅限壓電分析) | Pa |
S | 應變(僅限壓電分析) | --- |
E | 電場強度 | 伏/米 |
D | 電位移 | 庫侖 |
Y | 楊氏模量(僅限壓電分析) | Pa |
s | 符合性(僅限壓電分析) | 1/Pa |
fs | 串聯(lián)共振頻率 | Hz, kHz |
fp | 并聯(lián)共振頻率 | Hz, kHz |
fm | 最小(絕對值)阻抗頻率 | Hz, kHz |
fn | 最大(絕對值)阻抗的頻率 | Hz, kHz |
18758262013